Najjužnejša prostestantska kapela v Evropi.





Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
Prazniki
| Vodeni ogledi: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Napovedane skupine* | |||
| Torek | 12:00 – 18:00 | 12:30 14:30 16:30 | ||
| Sreda | 12:00 – 18:00 | 12:30 14:30 16:30 | ||
| Četrtek | 12:00 – 18:00 | 12:30 14:30 16:30 | ||
| Petek | 12:00 – 18:00 | 12:30 14:30 16:30 | ||
| Sobota | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 | ||
| Nedelja | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 | ||
| Prazniki | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 |
| Vodeni ogledi: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Napovedane skupine* | |||
| Torek | Napovedane skupine* | |||
| Sreda | Napovedane skupine* | |||
| Četrtek | Napovedane skupine* | |||
| Petek | 12:00 – 18:00 | 12:30 14:30 16:30 | ||
| Sobota | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 | ||
| Nedelja | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 | ||
| Prazniki | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 |
| Ponedeljek | Zaprto | |||
| Torek | Zaprto | |||
| Sreda | Zaprto | |||
| Četrtek | Zaprto | |||
| Petek | Zaprto | |||
| Sobota | Zaprto | |||
| Nedelja | Zaprto | |||
| Prazniki | Zaprto |
| Vodeni ogledi: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Napovedane skupine* | |||
| Torek | Napovedane skupine* | |||
| Sreda | Napovedane skupine* | |||
| Četrtek | Napovedane skupine* | |||
| Petek | 12:00 – 18:00 | 12:30 14:30 16:30 | ||
| Sobota | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 | ||
| Nedelja | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 | ||
| Prazniki | 10:00 – 18:00 | 10:30 12:30 14:30 16:30 |
*za napovedane skupine nad 10 oseb vsaj 24 ur pred prihodom na 051 266 160 (Kaja).
Lutrovsko klet si je mogoče ogledati v sklopu vodenega ogleda Gradu Sevnica.
Modra frankinja – avtohtona zgodba grajskega pobočja.
Najdi stran